<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de AddÉnergie</title>
	<atom:link href="http://blog.addenergietechnologies.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.addenergietechnologies.com</link>
	<description>Le blog de la recharge électrique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 12:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AddÉnergie et ses partenaires récompensés pour leur avancée technologique!</title>
		<link>http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/addenergie-et-ses-partenaires-recompenses-pour-leur-avancee-technologique/</link>
		<comments>http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/addenergie-et-ses-partenaires-recompenses-pour-leur-avancee-technologique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddÉnergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités AddÉnergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.addenergietechnologies.com/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[C’est sous la présidence d’honneur de Sophie d&#8217;Amours, vice-rectrice à la recherche et à la création de l’Université Laval et de Louis Tremblay, président d’AddÉnergie, que l’Association pour le développement de la recherche et de l&#8217;innovation du Québec (ADRIQ), a récompensé AddÉnergie et ses partenaires pour leur recherche en partenariat avec l’Université Laval au cours des 5 dernières années. L&#8217;événement &#171;&#160;Célébrons le partenariat&#160;&#187; qui s&#8217;est déroulé le jeudi 16 mai à Québec, regroupait plus de&#8230; <a href="http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/addenergie-et-ses-partenaires-recompenses-pour-leur-avancee-technologique/" class="read-more"><span class="screen-reader-text">Continue reading</span><span class="text">Lire la suite</span><span>&#43;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est sous la présidence d’honneur de Sophie d&rsquo;Amours, vice-rectrice à la recherche et à la création de l’Université Laval et de Louis Tremblay, président d’<a href="http://www.addenergietechnologies.com/Accueil.php" target="_blank">AddÉnergie</a>, que l’Association pour le développement de la recherche et de l&rsquo;innovation du Québec (<a href="http://adriq.com/Default.aspx?tabid=239" target="_blank">ADRIQ</a>), a récompensé AddÉnergie et ses partenaires pour leur recherche en partenariat avec l’Université Laval au cours des 5 dernières années.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2944" alt="AddEnergie bornes de recharge voitures électriques" src="http://blog.addenergietechnologies.com/wp-content/uploads/2013/05/celebronsfin-300x119.jpg" width="300" height="119" />L&rsquo;événement &laquo;&nbsp;<em>Célébrons le partenariat</em>&nbsp;&raquo; qui s&rsquo;est déroulé le jeudi 16 mai à Québec, regroupait plus de 300 chercheurs et entrepreneurs venus découvrir les 7 partenariats qui ont été reconnus pour leur excellence parmi de nombreux projets pour cette édition 2013. La participation du Ministre de l&rsquo;Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne, et de la Ministre des Ressources naturelles, Mme Martine Ouellet témoigne de l&rsquo;intérêt que porte le gouvernement du Québec à la concrétisation de transferts de technologie réussis entre l&rsquo;université et les entreprises.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Plusieurs partenaires pour un succès unique&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La qualité du partenariat structuré par AddÉnergie avec tous ses partenaires, l’Université Laval, la Sovar, l’Institut de Recherche d&rsquo;Hydro-Québec (<a href="http://www.hydroquebec.com/innovation/fr/institut-recherche.html" target="_blank">IREQ</a>), Bell Mobilité et le Ministère des Finances et de l&rsquo;Économie (anciennement MDEIE), a permis de mener des travaux de recherche et de transfert technologique qui ont conduit à la mise au point de <strong>bornes de recharge</strong> pour <strong>véhicules électriques</strong>. Des produits de grande qualité qui ont donné à AddÉnergie un positionnement concurrentiel déterminant pour s&rsquo;offrir une part du marché significative dans le marché Canadien des infrastructures de recharge.</p>
<div id="attachment_2951" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2951" alt="Louis Tremblay (AddÉnergie) reçoit le prix &quot;Célébrons le partenariat 2013&quot;" src="http://blog.addenergietechnologies.com/wp-content/uploads/2013/05/Hommage-2013-300x200.jpg" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Louis Tremblay (AddÉnergie) reçoit le prix &laquo;&nbsp;Célébrons le partenariat 2013&Prime;</p></div>
<p class="mceTemp" style="text-align: justify;">Cette soirée unique en son genre au Québec, visait à honorer les réussites commerciales de collaboration technologique québécoises entre chercheurs, entrepreneurs et leur partenaires. Le président d’AddÉnergie, Louis Tremblay, a donc tenu à remercier chaleureusement ses partenaires en déclarant : &laquo;&nbsp;<em>Dans un monde où la mondialisation pousse les entreprises à innover constamment et rapidement pour se tailler une place à l’international, et même dans leur propre pays, il est primordial pour les entreprises du Québec de savoir s’entourer de partenaires qui peuvent les propulser à l’avant-scène technologique et commerciale! Toute l’équipe d’AddÉnergie remercie les partenaires qui l’appuient depuis ses tous débuts et qui ont fait la différence dans la croissance de notre entreprise! Aujourd’hui, AddÉnergie est le leader Canadien de la recharge des véhicules électriques et se positionne avantageusement face à la compétition américaine, et ce, parce que nous sommes épaulés constamment par des partenaires fiables et talentueux&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Et comme le partenariat était à l&rsquo;honneur, il ne pouvait passer sous silence la liste de tous les partenaires qui ont contribué depuis plusieurs années au succès de l&rsquo;entreprise<em> &laquo;&nbsp;Permettez-moi de les nommer pour leur accorder les remerciements qu’ils méritent : Dans le cadre du projet de recherche avec l’Université Laval, je tiens à remercier Sovar, l’IREQ, Bell Mobilité et le gouvernement du Québec pour leur appui à nous aider à innover! Dans le cadre de leur appui direct dans l’entreprise au cours des cinq dernières années, je tiens également à saluer Rio Tinto Alcan, Gentec, Inno-centre, Sovar, Bell Mobilité, Desdowd, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Je vous lève mon chapeau, c’est ensemble que nous créons de l’emploi et que nous continuerons de faire briller le Québec sur la scène internationale</em>.’’</p>
<p style="text-align: justify;">Pour en savoir plus sur cet événement qui célébrait les succès de partenariats en recherche entre chercheurs et entreprises:  <a href="http://adriq.com/Default.aspx?tabid=239" target="_blank">cliquez-ici !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/addenergie-et-ses-partenaires-recompenses-pour-leur-avancee-technologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bilan du Plan d&#8217;action 2006-2012 sur les changements climatiques au Québec</title>
		<link>http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/le-bilan-du-plan-daction-2006-2012-sur-les-changements-climatiques-au-quebec/</link>
		<comments>http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/le-bilan-du-plan-daction-2006-2012-sur-les-changements-climatiques-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddÉnergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Véhicule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Borne de recharge]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.addenergietechnologies.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Le Gouvernement du Québec vient de publier le 6ième bilan de mise en oeuvre du Plan d&#8217;action 2006-2012 sur les changements climatiques lancé en 2006 afin d&#8217;atteindre deux objectifs principaux : la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation aux changements climatiques. Plusieurs mesures ont été mise en oeuvre, dont une visant directement AddÉnergie. En effet, la société a pu bénéficier au cours des dernières années du programme Technoclimat structuré pour favoriser l’essor de la recherche&#8230; <a href="http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/le-bilan-du-plan-daction-2006-2012-sur-les-changements-climatiques-au-quebec/" class="read-more"><span class="screen-reader-text">Continue reading</span><span class="text">Lire la suite</span><span>&#43;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">Le Gouvernement du Québec vient de publier le<em> <a href="http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/plan_action/bilans/bilan6.pdf" target="_blank">6ième bilan de mise en oeuvre du Plan d&rsquo;act</a></em><a href="http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/plan_action/bilans/bilan6.pdf" target="_blank">ion <em>2006-2012</em></a> sur les changements climatiques lancé en 2006 afin d&rsquo;atteindre deux objectifs principaux : la réduction des <strong>émissions de gaz à effet de serre</strong> (GES) et l’adaptation aux changements climatiques.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1623" alt="Borne de recharge de voiture électrique - Ville de Laval (Québec)" src="http://blog.addenergietechnologies.com/wp-content/uploads/2012/04/Borne-AddEnergie-Ville-de-Laval-225x300.jpg" width="225" height="300" />Plusieurs mesures ont été mise en oeuvre, dont une visant directement <a href="http://www.addenergietechnologies.com/Accueil.php" target="_blank">AddÉnergie</a>. En effet, la société a pu bénéficier au cours des dernières années du <a href="http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/innovation-technologique/technoclimat/" target="_blank">programme Technoclimat</a> structuré pour favoriser l’essor de la recherche et développement liée aux GES par le biais d&rsquo;investissements en recherche et en innovation destinés à stimuler les progrès en matière de technologies de réduction d’émissions de GES et d’implanter des solutions de réduction dans divers secteurs d’activité.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce support au développement de <strong>technologies vertes, </strong>créé dans le cadre de cette mesure, a été fondamental pour AddÉnergie en lui donnant la capacité d&rsquo;accélérer la mise au point de ses <strong>bornes de recharge</strong> conçues pour répondre à l&rsquo;émergence du marché des <strong>véhicules électriques</strong>. Il a également été déterminant pour donner à l&rsquo;entreprise une solide base au Québec afin de se positionner rapidement ailleurs au Canada et devenir le leader du secteur face à une forte concurrence américaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous voulez accéder au document complet ? <a href="http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/plan_action/bilans/bilan6.pdf" target="_blank">cliquez-ici</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/le-bilan-du-plan-daction-2006-2012-sur-les-changements-climatiques-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Gouvernement du Canada accorde un financement de plus de 3 millions de dollars à AddÉnergie</title>
		<link>http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/le-gouvernement-du-canada-accorde-un-financement-de-plus-de-3-millions-de-dollars-a-addenergie/</link>
		<comments>http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/le-gouvernement-du-canada-accorde-un-financement-de-plus-de-3-millions-de-dollars-a-addenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddÉnergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités AddÉnergie]]></category>
		<category><![CDATA[Borne de recharge]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.addenergietechnologies.com/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[C’est dans le cadre de plusieurs annonces pan-canadiennes regroupant les entreprises qui ont obtenu un soutien financier du gouvernement fédéral dans le cadre de l’initiative écoÉNERGIE Innovation, que le gouvernement du Canada a annoncé le 3 mai dernier, une aide financière de 3,38 millions de dollars accordée à AddÉnergie. L’appui du gouvernement fédéral fait partie d’un projet plus global, d&#8217;un montant de plus 14 millions de dollars, appuyé par le gouvernement du Québec, Rio Tinto Alcan,&#8230; <a href="http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/le-gouvernement-du-canada-accorde-un-financement-de-plus-de-3-millions-de-dollars-a-addenergie/" class="read-more"><span class="screen-reader-text">Continue reading</span><span class="text">Lire la suite</span><span>&#43;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est dans le cadre de plusieurs annonces pan-canadiennes regroupant les entreprises qui ont obtenu un soutien financier du gouvernement fédéral dans le cadre de l’initiative <a title="ecoÉnergie initiative" href="http://www.rncan.gc.ca/energie/science/2004" target="_blank">écoÉNERGIE Innovation</a>, que le gouvernement du Canada a annoncé le 3 mai dernier, une aide financière de <strong>3,38 millions de dollars</strong> accordée à <a title="AddÉnergie" href="http://www.addenergietechnologies.com/Accueil.php" target="_blank">AddÉnergie</a>. L’appui du gouvernement fédéral fait partie d’un projet plus global, d&rsquo;un montant de plus 14 millions de dollars, appuyé par le gouvernement du Québec, Rio Tinto Alcan, Ivanhoé Cambridge, Gentec, Sovar et AddÉnergie elle-même. Plusieurs centaines de clients partenaires feront partie intégrante du projet en se connectant au réseau de <strong>bornes de recharge pour véhicules électriques</strong> d’AddÉnergie, le <a title="RéseauVER AddÉnergie" href="http://www.reseauver.com/index.fr.html;jsessionid=71C52D412CFB83CFDF157D9C639B6F59" target="_blank">RéseauVER™</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2467" alt="borne de recharge électrique véhicule AddEnergie" src="http://blog.addenergietechnologies.com/wp-content/uploads/2013/02/Borne-de-recharge-AddEnergie-200x300.jpg" width="200" height="300" />L’entreprise AddÉnergie a démontré qu’elle se positionnait comme le chef de file canadien en recherche sur les technologies énergétiques en créant des infrastructures de recharge innovantes pour véhicules électriques. Le gouvernement souhaite ainsi souligner son engagement à ce que le Canada se taille une place importante dans ce nouveau marché porteur alors qu’AddÉnergie est la seule entreprise canadienne du genre.</p>
<p style="text-align: justify;">« <i>Par l&rsquo;Initiative écoÉNERGIE Innovation, notre gouvernement investit dans les technologies innovantes de l&rsquo;énergie propre qui créent des emplois, génèrent de nouvelles possibilités économiques et protègent l&rsquo;environnement », </i>a déclaré l&rsquo;honorable Joe Oliver<i>, </i>ministre des Ressources naturelles du Canada<i>. Ce programme démontre notre soutien tangible aux projets qui stimulent l&rsquo;innovation dans le domaine de l&rsquo;énergie.</i> »</p>
<p style="text-align: justify;"><i>« Nous sommes ravis de l’implication du gouvernement fédéral dans l’élargissement de notre réseau et le développement de notre solution globale de recharge », </i>a ajouté Louis Tremblay, président d’AddÉnergie<i>. <i>« </i>C’est un appui financier substantiel qui va permettre à AddÉnergie de consolider sa position de leader canadien et de maximiser les retombées économiques du Canada dans le marché en pleine expansion du véhicule électrique.»</i></p>
<p style="text-align: justify;">AddÉnergie est aujourd’hui l’unique entreprise du genre au Canada. Elle conçoit ses bornes qui sont ensuite assemblées par <a title="Gentec" href="http://www.gentec.ca/" target="_blank">Gentec</a>, le tout dans la ville de Québec. La principale composante de la structure mécanique de la borne est l’aluminium, dont le développement est supporté par Rio Tinto Alcan. Le parc de bornes est géré par le biais du réseau de télécommunication de Bell Mobilité, qui couvre largement tout le territoire canadien, et le paiement de la recharge est fait au travers du service transactionnel de Desjardins. Ainsi, en faisant le choix d’AddÉnergie, les Canadiens qui rechargeront leur véhicules électriques favoriseront le développement économique au pays et la création d’emplois.</p>
<p style="text-align: justify;">Un communiqué a été publié sur le site du Premier Ministre du Canada, pour le lire, <a href="http://pm.gc.ca/fra/media.asp?category=1&amp;pageId=26&amp;id=5461" target="_blank">cliquez sur le lien</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/le-gouvernement-du-canada-accorde-un-financement-de-plus-de-3-millions-de-dollars-a-addenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étude pour comprendre l&#8217;évolution future et les tendances du marché mondial de la voiture électrique</title>
		<link>http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/une-etude-pour-comprendre-levolution-future-et-les-tendances-du-marche-mondial-de-la-voiture-electrique/</link>
		<comments>http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/une-etude-pour-comprendre-levolution-future-et-les-tendances-du-marche-mondial-de-la-voiture-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddÉnergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Véhicule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.addenergietechnologies.com/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[The Electric Vehicles Initiative (EVI) est une démarche lancée à l&#8217;échelle mondiale par plusieurs gouvernements désireux d&#8217;accélérer l&#8217;introduction et l&#8217;adoption des véhicules électriques. Elle a été lancée, parmi d&#8217;autres initiatives en 2010, sous le label &#171;&#160;Clean Energy Ministerial&#160;&#187; et est organisée comme un espace de dialogue de haut-niveau entre les ministres de l&#8217;énergie de 15 pays représentant les plus grandes économies de la planète situées en Afrique, en Asie, en Europe, et en Amérique du&#8230; <a href="http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/une-etude-pour-comprendre-levolution-future-et-les-tendances-du-marche-mondial-de-la-voiture-electrique/" class="read-more"><span class="screen-reader-text">Continue reading</span><span class="text">Lire la suite</span><span>&#43;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cleanenergyministerial.org/our_work/electric_vehicles" target="_blank"><em>The Electric Vehicles Initiative</em></a> (EVI) est une démarche lancée à l&rsquo;échelle mondiale par plusieurs gouvernements désireux d&rsquo;accélérer l&rsquo;introduction et l&rsquo;adoption des véhicules électriques. Elle a été lancée, parmi d&rsquo;autres initiatives en 2010, sous le label &laquo;&nbsp;<em>Clean Energy Ministerial</em>&nbsp;&raquo; et est organisée comme un espace de dialogue de haut-niveau entre les ministres de l&rsquo;énergie de 15 pays représentant les plus grandes économies de la planète situées en Afrique, en Asie, en Europe, et en Amérique du Nord. Le tour de table est complété par l&rsquo;<a href="http://www.iea.org/" target="_blank">Agence Internationale de l&rsquo;énergie</a> (IEA).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2184" alt="Borne de recharge voiture electrique" src="http://blog.addenergietechnologies.com/wp-content/uploads/2012/11/MRN-Flotte-Chevy-Volt-300x225.jpg" width="300" height="225" />Parmi les différentes études réalisées, le rapport intitulé &laquo;&nbsp;<em>Global EV outlook Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020</em>&nbsp;&raquo; est la résultante de deux années d&rsquo;efforts, contribution des 15 gouvernements membres, pour collecter de l&rsquo;information et réaliser des analyses. Le rapport donne un large aperçu du marché de la voiture électrique et présente un certain nombre de statistiques intéressantes pour comprendre les grandes tendances du marché à l&rsquo;horizon 2020. Alors que 180 000 véhicules électriques roulaient sur les routes en 2012, on s&rsquo;attend à atteindre un chiffre dépassant les 20 millions d&rsquo;unités en 2020 !</p>
<p style="text-align: justify;">Pour lire le rapport complet (en anglais) : <a href="http://blog.addenergietechnologies.com/wp-content/uploads/2013/04/Rapport-EVI_GEO_2013.pdf">Report EVI_GEO_2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/une-etude-pour-comprendre-levolution-future-et-les-tendances-du-marche-mondial-de-la-voiture-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilité Électrique Canada appuie avec enthousiasme le Gouvernement de la Colombie-Britannique</title>
		<link>http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/mobilite-electrique-canada-appuie-avec-enthousiasme-le-gouvernement-de-la-colombie-britannique/</link>
		<comments>http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/mobilite-electrique-canada-appuie-avec-enthousiasme-le-gouvernement-de-la-colombie-britannique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddÉnergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Véhicule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Borne de recharge]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie-britannique]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.addenergietechnologies.com/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est par voie de communiqué que Mobilité électrique Canada (MÉC) se réjouit de l&#8217;annonce du gouvernement de la Colombie-Britannique de poursuivre son programme relatif aux véhicules à énergie renouvelable sur une période d&#8217;un an. Cette annonce faite récemment par le ministre de l&#8217;Environnement de la province de l&#8217;ouest Canadien, Terry Lake, donne accès aux résidents de la province à une aide financière gouvernementale s&#8217;appliquant sur l&#8217;achat d&#8217;un véhicule à énergie renouvelable, incluant les véhicules électriques.&#8230; <a href="http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/mobilite-electrique-canada-appuie-avec-enthousiasme-le-gouvernement-de-la-colombie-britannique/" class="read-more"><span class="screen-reader-text">Continue reading</span><span class="text">Lire la suite</span><span>&#43;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2774" alt="Electric Mobility Canada" src="http://blog.addenergietechnologies.com/wp-content/uploads/2013/04/splash-logo.jpg" width="220" height="212" />C&rsquo;est par voie de communiqué que <a href="http://www.emc-mec.ca/frn/index.php" target="_blank">Mobilité électrique Canada</a> (MÉC) se réjouit de l&rsquo;annonce du gouvernement de la Colombie-Britannique de poursuivre son programme relatif aux véhicules à énergie renouvelable sur une période d&rsquo;un an. Cette annonce faite récemment par le ministre de l&rsquo;Environnement de la province de l&rsquo;ouest Canadien, Terry Lake, donne accès aux résidents de la province à une aide financière gouvernementale s&rsquo;appliquant sur l&rsquo;achat d&rsquo;un véhicule à énergie renouvelable, incluant les <strong>véhicules électriques</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dr Matt Stevens, président de Mobilité Électrique Canada affirme que « <em>les consommateurs de la Colombie-Britannique sont les premiers acheteurs de véhicules électriques au pays et l&rsquo;extension de ce programme pèsera dans la balance à l&rsquo;achat d&rsquo;un véhicule. La réduction d&rsquo;émissions est premièrement due à la technologie des véhicules électriques, particulièrement en C.-B. où la production d&rsquo;électricité provient de sources renouvelables</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Propos auquel James Rowland, président du Comité sur les relations gouvernementales de MÉC, ajoute « <em>La Colombie-Britannique a toujours été un chef de file pour les programmes de technologie automobile avancée. Elle est une des premières provinces à avoir mis sur pied un incitatif à l&rsquo;achat d&rsquo;un véhicule électrique. L&rsquo;extension du programme envoie un message clair à l&rsquo;industrie automobile et aux consommateurs. Le gouvernement de la Colombie-Britannique prend au sérieux ses initiatives relatives au transport durable</em> »</p>
<p style="text-align: justify;">Pour lire le communiqué complet : <a href="http://blog.addenergietechnologies.com/wp-content/uploads/2013/04/Programme-Colombie-Britannique.pdf">Programme Colombie Britannique</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.addenergietechnologies.com/vehicule-electrique/mobilite-electrique-canada-appuie-avec-enthousiasme-le-gouvernement-de-la-colombie-britannique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presse québécoise relaie massivement l&#8217;annonce du dernier succès d&#8217;AddÉnergie</title>
		<link>http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/la-presse-quebecoise-relaie-massivement-lannonce-du-dernier-succes-daddenergie/</link>
		<comments>http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/la-presse-quebecoise-relaie-massivement-lannonce-du-dernier-succes-daddenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AddÉnergie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités AddÉnergie]]></category>
		<category><![CDATA[Borne de recharge]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.addenergietechnologies.com/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[La presse du Québec s&#8217;est largement fait le relais de l&#8217;annonce du 11 avril dernier concernant le choix d&#8217;AddÉnergie comme fournisseur de bornes de recharge du Circuit électrique. De radio-Canada au journal La Presse, les journalistes ont relevé l&#8217;importance d&#8217;avoir un fournisseur québécois qui se distingue dans le secteur stratégique de la mobilité durable et plus particulièrement du véhicule électrique : - Radio-Canada : Une entreprise de Québec obtient le contrat des bornes électriques - Les Affaires&#8230; <a href="http://blog.addenergietechnologies.com/actualites-addenergie/la-presse-quebecoise-relaie-massivement-lannonce-du-dernier-succes-daddenergie/" class="read-more"><span class="screen-reader-text">Continue reading</span><span class="text">Lire la suite</span><span>&#43;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La presse du Québec s&rsquo;est largement fait le relais de l&rsquo;annonce du 11 avril dernier concernant le choix d&rsquo;<a href="http://www.reseauver.com/index.fr.html;jsessionid=F90E6E2F622AF499ED4CD047DED82F20" target="_blank">AddÉnergie</a> comme fournisseur de <strong>bornes de recharge</strong> du <a title="circuit électrique" href="https://evnet.avinc.com/evportal/LecircuitElectrique/default.aspx" target="_blank">Circuit électrique</a>. De radio-Canada au journal La Presse, les journalistes ont relevé l&rsquo;importance d&rsquo;avoir un fournisseur québécois qui se distingue dans le secteur stratégique de la <strong>mobilité durable</strong> et plus particulièrement du <strong>véhicule électrique</strong> :</p>
<p>- Radio-Canada : <a href="http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2013/04/11/002-bornes-electriques-contract.shtml" target="_blank">Une entreprise de Québec obtient le contrat des bornes électriques</a></p>
<p>- Les Affaires : <a href="http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/environnement/addenergie-fournira-les-bornes-de-recharge-du-circuit-electrique/556231#.UWxVnbVhV8E" target="_blank">AddÉnergie fournira les bornes de recharge du Circuit électrique</a></p>
<p>- Hydro-Québec : <a href="http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/hq/305/addenergie-devient-fournisseur-du-circuit-electrique/#.UWfoDrWQWkF" target="_blank">AddÉnergie devient fournisseur du Circuit électrique</a></p>
<p>- Rio Tinto Alcan : <a href="http://www.riotintoalcan.com/FRA/media/35_media_releases_2610.asp" target="_blank">Rio Tinto Alcan salue le travail d&rsquo;AddÉnergie Technologies</a></p>
<p>- Autonet.ca : <a href="http://www.autonet.ca/nouvelles-automobiles/nouvelles-industrie-automobile/2013/04/11/addenergie-circuitelectrique/" target="_blank">Le Circuit électrique prend de l&rsquo;expansion</a></p>
<p>- Roulezelectrique.com : <a href="http://roulezelectrique.com/addenergie-devient-fournisseur-du-circuit-electrique/" target="_blank">AddÉnergie devient fournisseur du Circuit électrique</a></p>
<p>- La Presse Auto : <a href="http://auto.lapresse.ca/auto-ecolo/201304/11/01-4640010-addenergie-fournisseur-du-circuit-electrique.php" target="_blank">AddÉnergie, fournisseur du Circuit électrique</a></p>
<p>- Le Soleil : <a href="http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201304/10/01-4639686-une-autoroute-electrique-dici-deux-ans.php" target="_blank">Une «autoroute électrique» d&rsquo;ici deux ans</a></p>
